Tying One On Tequila Worm Jigs
AKA The Woolly Worm
Tequila Worm Jigs
– These jigs work well on Steelhead & Salmon, and other types of fish… Also
known as the Woolly Worm and is modeled after the long time favorite fly
pattern, this leggy creation is a great fish catcher. Tequila Worms (Woolly
Worms) are created by spiraling saddle hackle (called Palmering) over the body
of the jig to create a bushy, buggy affect. This pattern fishes nicely in all
conditions, since it has a medium size profile in the water.
Price is $3.00 for Eagle Claw Hook & are $3.50 for Gamakatsu Hook
per each.
Choices for the
Tequila Worm Jigs are as follows along with the order number after the color
choice:
Chenille colors choices:
Black, CB; Orange, CO; Purple, CPU; Dark Fl. Orange, CDFLO; Hot Pink, CHPK;
White, CW; Red, CR; Fl. Green, CFLG; Pink, CPK; Silver Tin Pear Fire Orange,
CSTPFO; Shell Pink, CSPK; Glimmer Pink, CGLIMPK; Fl. Orange, CFLO.
Hackle color choices are:
Hot Orange, HHO; Chartreuse, HCH; Red, HR; Black, HB; White, HW; Grizzly, HG;
Purple, HPU; Lt. Blue, HLTBL; Hot Pink, HHPK.
Qty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
24
30
36
40
48
Other
Weight & Hook Size Gamakatsu Heavy Wire
1/32 oz. #2 G1322
1/16 oz. #2 G1162
1/8 oz. #2 G182
1/32 oz. #1 G1321
1/16 oz. #1 G1161
1/8 oz. #1 G181
1/4 oz. #1 G141
1/32 oz. #1/0 G13210
1/16 oz. #1/0 G11620
1/8 oz. #1/0 G1810
1/4 oz. #1/0 G1410
3/8 oz. #1/0 G3810
1/2 oz. #1/0 G1210
1/32 oz. #2/0 G13220
1/16 oz. #2/0 G11620
1/8 oz. #2/0 G1820
1/4 oz. #2/0 G1420
3/8 oz. #2/0 G3820
1/2 oz. #2/0 G1220
1/8 oz. #3/0 G1830
1/4 oz. #3/0 G1430
3/8 oz. #3/0 G3830
1/2 oz. #3/0 G1230
1/4 oz. #4/0 G1440
3/8 oz. #4/0 G3840
1/2 oz. #4/0 G1240
Weight & Hook Size Gamakatsu Steelhead/Salmon
1/32 oz. #1 GSS1321
1/16 oz. #1 GSS1161
1/32 oz. #1/0 GSS13210
1/16 oz. #1/0 GSS11610
1/8 oz. #1/0 GSS1810
1/32 oz. #2/0 GSS13220
1/16 oz. #2/0 GSS11620
1/8 oz. #2/0 GSS1820
1/4 oz. #2/0 GSS1420
3/8 oz. #2/0 GSS3820
Weight & Hook Size Eagle Claw 630
1/32 oz.#8 EC1328
1/16 oz. #8 EC1168
1/8 oz. #8 EC188
1/4 oz. #8 EC188
1/32 oz. #6 EC1326
1/16 oz. #6 EC1166
1/8 oz. #6 EC186
1/4 oz. #6 EC146
1/32 oz. #4 EC1324
1/16 oz. #4 EC1164
1/8 oz. #4 EC184
1/4 oz. #4 EC144
1/32 oz. #2 EC1322
1/16 oz. #2 EC1162
1/8 oz. #2 EC182
1/4 oz. #2 EC142
1/32 oz. #1 EC1321
1/16 oz. #1 EC1161
1/8 oz. #1 EC181
1/4 oz. #1 EC141
1/16 oz. #1/0 EC11610
1/8 oz. #1/0 EC1810
1/4 oz. #1/0 EC1410
3/8 oz. #1/0 EC3810
1/16 oz. #2/0 EC11620
1/8 oz. #2/0 EC1820
1/4 oz.#2/0 EC1420
3/8 oz. #2/0 EC3820
3/8 oz. #3/0 EC3830
3/8 oz. #4/0 EC3840
1/2 oz. #4/0 EC1240
Weight & Hook Size Eagle Claw 635
1/16 oz. #2/0 ECN11620
1/8 oz. #2/0 ECN1820
1/4 oz.#2/0 ECN1420
3/8 oz. #2/0 ECN3820
1/4 oz.#3/0 ECN1430
3/8 oz. #3/0 ECN3830
3/8 oz.#4/0 ECN3840
1/2 oz.#4/0 ECN1240
1/4 oz. Black ECFB1420
3/8 oz. Black ECFB3820
1/4 oz. Hot Pink ECFB1420
3/8 oz. Hot Pink ECFB3820
1/4 oz. Blaze Orange ECFB1420
3/8 oz. Blaze Orange ECFB3820
1/4 oz. Brite Green ECFB1420
3/8 oz. Brite Green ECFB3820
Weight & Hook Size Eagle Claw 640
1/32 oz. #1 ECG1321
1/16 oz. #1 ECG1161
1/8 oz. #1 ECG181
1/4 oz. #1 ECG141
1/16 oz. #1/0 ECG11610
1/8 oz. #1/0 ECG1810
1/4 oz. #1/0 ECG1410
3/8 oz. #1/0 ECG3810
1/16 oz. #2/0 ECG11620
1/8 oz. #2/0 ECG1820
1/4 oz.#2/0 ECG1420
3/8 oz. #2/0 ECG3820
1/4 oz.#3/0 ECG1430
3/8 oz. #3/0 ECG3830
Weight & Hook Size Eagle Claw 570
1/32 oz. #6 ECB1326
1/16 oz. #6 ECB1166
1/8 oz. #6 ECB186
1/32 oz. #4 ECB1324
1/16 oz. #4 ECB1164
1/8 oz. #4 ECB184
1/4 oz. #4 ECB144
1/16 oz. #2 ECB1162
1/8 oz. #2 ECB182
1/4 oz. #2 ECB142
1/8 oz. #1 ECB181
1/4 oz. #1 ECB141
1/8 oz. #1/0 ECB1810
1/4 oz. #1/0 ECB1410
3/8 oz. #1/0 ECB3810
1/2 oz. #1/0 ECB1210
1/4 oz.#2/0 ECB1420
3/8 oz. #2/0 ECB3820
1/2 oz. #2/0 ECB1220
3/8 oz. #3/0 ECB3830
1/2 oz. #3/0 ECB1230
3/8 oz. #4/0 ECB3840
1/2 oz. #4/0 ECB1240
Weight & Hook Size Eagle Claw 575
1/32 oz. #6 GEC1326
1/16 oz. #6 GEC1166
1/8 oz. #6 GEC186
1/32 oz. #4 GEC1324
1/16 oz. #4 GEC1164
1/8 oz. #4 GEC184
1/4 oz. #4 GEC144
1/16 oz. #2 GEC1162
1/8 oz. #2 GEC182
1/4 oz. #2 GEC142
1/8 oz. #1 GEC181
1/4 oz. #1 GEC141
Head Color
Unpainted/Plain P-00
Black P-01
White P-02
Blaze Orange P-03
Red P-04
Purple P-05
Hot Pink P-06
Flame Red P-07
Green Chartreuse P-08
Glow P-09
Brown P-10
Blue P-11
Glow Hot Pink P-12
Glow White P-13
Pearl (White) P-14
Yellow P-15
Tail Color
Marabou Tail Choices
Black MB
White MW
Purple MPU
Yellow MY
Fuchisa Pink MFPK
Pale Yellow MPAY
Fl. Orange MFLO
Burgundy MBUR
Hot Orange MHO
Blue MBL
Hot Red MHR
Lt. Olive MLTOL
Fl. Pink MFLPK
Rootbeer MRB
Charteuse MCH
Brown MBR
Tip Dyed Marabou
White/Light Flame MWLTFLA
White/Hot Pink MWHPK
Orange/Hot Red MOHR
Cerise/Black MCERB
Chartreuse/Black MCHB
Flame Red/Purple MFLARPU
Hackle Tail Choices
Hot Orange HHO
Chartreuse HCH
Red HR
Black HB
White HW
Grizzly HG
Purple HPU
Lt. Blue HLTBL
Hot Pink HHPK
Yarn Tail Choices
Emerald YE
Alaskan Roe YAR
Flame YFLA
Dark Roe YDR
Baby Pink YBPK
Radiant Pink YRADPK
Chartreuse YCH
White YW
Hackle Color
Hot Orange HHO
Chartreuse HCH
Red HR
Black HB
White HW
Grizzly HG
Purple HPU
Lt. Blue HLTBL
Hot Pink HHPK
Body Color
Black CB
Orange CO
Purple CPU
Dark Fl. Orange CDFLO
Hot Pink CHPK
White CW
Red CR
Fl. Green CFLG
Pink CPK
Silver Tin Pear Fire Orange CSTPFO
Royal Blue BTROBL
Shell Pink CSPK
Glimmer Pink CGLIMPK
Fl. Orange CFLO